MAQUNARIA
CIFA
PC506
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2022/02/maquinaria.png | LABEL : Tipo | VALOR : MAQUNARIA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2022/02/marca2.png | LABEL : marca | VALOR : CIFA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2022/02/marca.png | LABEL : linea | VALOR : PC506 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/timetable.png | LABEL : anio | VALOR : 2016 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2022/02/hora.png | LABEL : Horas | VALOR : 57809 |
CARGADOR
JOHN DEERE
644 K
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2022/02/maquinaria.png | LABEL : Tipo | VALOR : CARGADOR |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2022/02/marca2.png | LABEL : marca | VALOR : JOHN DEERE |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2022/02/marca.png | LABEL : linea | VALOR : 644 K |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/timetable.png | LABEL : anio | VALOR : 2015 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2022/02/hora.png | LABEL : Horas | VALOR : 3,050 HORAS |
MAQUINARIA
JOHN DEERE
210 G
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2022/02/maquinaria.png | LABEL : Tipo | VALOR : MAQUINARIA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2022/02/marca2.png | LABEL : marca | VALOR : JOHN DEERE |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2022/02/marca.png | LABEL : linea | VALOR : 210 G |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/timetable.png | LABEL : anio | VALOR : 2018 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2022/02/hora.png | LABEL : Horas | VALOR : 10,405 |
75,100 km
2.5 4 CIL
DIESEL
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : PICK UP |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 2.5 4 CIL |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : DIESEL |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2019 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 75,100 km |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : MECÁNICO |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : BLANCO |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO GIRS |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : CU7664 |
32,800 KM
1.6 4 CIL.
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.6 4 CIL. |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2023 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 32,800 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : TELA GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : ED2514 |
89,400 KM
1.6 4 CIL.
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.6 4 CIL. |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2020 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 89,400 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : TELA NEGRA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : CZ4173 |
76,900 KM
2.8
DIESEL
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : PICK UP |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 2.8 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : DIESEL |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2020 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 76,900 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : EC6768 |
135200
11.8
DIESEL
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CABEZAL DE CAMION |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 11.8 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : DIESEL |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2019 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 135200 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : MECANICO |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : BLANCO |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : NARANJA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : EC3399 |
60,700 KM
11.8
DIESEL
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMION |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 11.8 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : DIESEL |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2023 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 60,700 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : BLANCO |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : NARANJA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : EF7182 |
8,139 KM
1.5 CIL. 3
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.5 CIL. 3 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2024 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 8,139 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICO |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : ZAFIRO NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO BEIGE |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : EJ2520 |
8,500
1.5 CIL 4
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.5 CIL 4 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2025 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 8,500 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICO |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : PLATEADO |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : EM5864 |
18,800
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2021 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 18,800 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICO |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : METAL STREAM BLACK |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : EA7920 |
60,626
11.8 CIL. 6
DIESEL
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMION |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 11.8 CIL. 6 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : DIESEL |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2023 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 60,626 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICO |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : BLANCO |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO NARANJA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : EF7242 |
14,475
1.2 CIL. 4
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : PANEL |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.2 CIL. 4 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2023 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 14,475 |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : MECANICO |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : BLANCO |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : TELA NEGRO CON GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/pa/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : EF7951 |