192,990
1.5 CIL 4
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : AUTOMOVIL |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.5 CIL 4 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2020 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 192,990 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : BLANCO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : TELA GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : BTN507 |
202,454
1.8 CIL. 4
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : AUTOMOVIL |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.8 CIL. 4 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2018 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 202,454 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : TELA GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : VTS201 |
47,650
N/A
ELECTRICO
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : N/A |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : ELECTRICO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2023 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 47,650 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO CON TELA NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : PTS610 |
41,702
1.5 CIL. 4
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.5 CIL. 4 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2024 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 41,702 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : BLANCO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : BYN082 |
69,241 KM
2.0 CIL. 4
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 2.0 CIL. 4 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2018 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 69,241 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : MECANICO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : AZUL |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : HBP133 |
17,448 KM
2.0 CIL. 4
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 2.0 CIL. 4 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2024 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 17,448 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : PLATEADO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO MARRON ROJIZO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : KHM208 |