20,300 KM
2.2 4 CIL.
DIESEL
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : MICRO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 2.2 4 CIL. |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : DIESEL |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2024 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 20,300 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : MECANICO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : BLANCO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : TELA GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : SJB018749 |
40,500 KM
2.2 4 CIL.
DIESEL
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : MICROBUS |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 2.2 4 CIL. |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : DIESEL |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2023 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 40,500 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : MECANICO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : BLANCO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : TELA GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : SJB018750 |
45,050 KM
1.6 4 CIL.
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.6 4 CIL. |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2020 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 45,050 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : BLANCO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : BTJ882 |
150,200 KM
1.5 4 CIL.
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.5 4 CIL. |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2024 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 150,200 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : AZUL |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : BYZ984 |
32,200 KM
1.2 3 CIL.
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.2 3 CIL. |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2023 |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 32,200 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICA |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : AZUL |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/cr/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : BWN-727 |