1,419KM
ELECTRICO
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : AUTOMOVIL |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : ELECTRICO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2023 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 1,419KM |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : ELECTRICO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : BLANCO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : JAC1124 |
164 KM
2.0 CIL. 4
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 2.0 CIL. 4 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2026 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 164 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : CUERO NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : BLACK SAPPHIRE METALIZADO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : |
17,858 KM
1.8 CIL. 4
HIBRIDO
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.8 CIL. 4 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : HIBRIDO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2025 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 17,858 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : SUPER BLANCO II |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : TELA NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : JAW7654 |
38,434 KM
6.2 CIL. 8
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : PICK UP |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 6.2 CIL. 8 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2024 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 38,434 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : GRIS PLATINO 2 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : JAK1691 |
48,707 KM
1.2
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : PANEL |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.2 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2024 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 48,707 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : MECANICO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : BLANCO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : JAI8707 |