90,364 KM
5.7, 8 CIL
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 5.7, 8 CIL |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2014 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 90,364 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMÁTICO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : PLATEADO MÉTALICO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : P-PDQ4066 |
55,600 KM
2.2
DISIEL
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 2.2 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : DISIEL |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2020 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 55,600 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMÁTICO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : AZUL GRAVEDAD |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : P-HAU2645 |
18,000 KM
1.5. 4CIL
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : AUTOMÓVIL |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.5. 4CIL |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2021 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 18,000 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMÁTICO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : GRIS OSCURO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : CUERO NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : P-HBA9298 |
MONTACARGA
CLARK
C70
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2022/02/maquinaria.png | LABEL : Tipo | VALOR : MONTACARGA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2022/02/marca2.png | LABEL : marca | VALOR : CLARK |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2022/02/marca.png | LABEL : linea | VALOR : C70 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : anio | VALOR : 2016 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2022/02/hora.png | LABEL : Horas | VALOR : |
8,900 KM
2.2 CIL
DIESEL
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMION |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 2.2 CIL |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : DIESEL |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2023 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 8,900 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : MECÁNICA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : PLATEADO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : TELA NEGRO CON GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : HBC8634 |
PURIFICAF...
SISTEMA D...
TANQUES...
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2022/02/mobiliario_equipo.png | LABEL : tipo | VALOR : PURIFICAFDORA DE AGUA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2022/02/marca2.png | LABEL : marca | VALOR : SISTEMA DE OZONONIZACION |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2022/02/estado.png | LABEL : Estado | VALOR : TANQUES DE POLIETILENO |
16,000 KM
1.4 4 CIL
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : TURISMO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.4 4 CIL |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2023 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 16,000 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMÁTICO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : BLANCO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : TELA NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : HCE3851 |
10,800 KM
1.4 4 CIL
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : TURISMO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.4 4 CIL |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2023 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 10,800 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMÁTICO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : TELA NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : HCE3846 |
11,100 KM
1.4 4 CIL
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : TURISMO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.4 4 CIL |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2023 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 11,100 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMÁTICO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : ROJO ARDIENTE |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : TELA NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : HC3874 |
205,200 KM
2.2 4 CIL
DIESEL
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : PICK UP |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 2.2 4 CIL |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : DIESEL |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2018 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 205,200 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : MECÁNICO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : BLANCO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : TELA NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : HBO5505 |
83,100 KM
3.6 6 CIL
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : CAMIONETA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 3.6 6 CIL |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2020 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 83,100 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMÁTICA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : BLANCO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : TELA NEGRO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : HBB4986 |
TRITURADORA
UNTHA
RS30
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2022/02/maquinaria.png | LABEL : Tipo | VALOR : TRITURADORA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2022/02/marca2.png | LABEL : marca | VALOR : UNTHA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2022/02/marca.png | LABEL : linea | VALOR : RS30 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : anio | VALOR : |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2022/02/hora.png | LABEL : Horas | VALOR : |
8,500 KM
1.2 4 CIL.
GASOLINA
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/sedan.png | LABEL : Tipo | VALOR : AUTOMOVIL |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/piston.png | LABEL : Motor | VALOR : 1.2 4 CIL. |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/gasoline-pump.png | LABEL : Combustible | VALOR : GASOLINA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/timetable.png | LABEL : Year | VALOR : 2023 |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/work-tools-1.png | LABEL : Kilometraje | VALOR : 8,500 KM |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/manual-transmission.png | LABEL : Caja | VALOR : AUTOMATICA |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/car.png | LABEL : Exterior | VALOR : PLATEADO |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/seat.png | LABEL : Interior | VALOR : TELA GRIS |
|
https://www.arrendleasing.com/hn/files/2021/11/license-plate.png | LABEL : Placa | VALOR : HDW0190 |